LIGHT EFFICIENT DESIGN LED-8039M57-A 18W RETROFIT REPLACES 10E26, HID, MOGUL BASE 570
Description
18W BOLLARD RETROFIT, REPLACES UP TO 100W HID, E39, 5700K EX39 REPLACES UP TO 100W HID 120-277V
Specifications
| Brand Name | Light Efficient Design | Item Name | LED Retrofit Lamp | 
| Bulb Base | E39 Mogul Screw | Power (Wattage) | 18 W | 
| Lumens | 3071 lm | Color Temperature | 5700 K | 
| Color Rendering Index (CRI) | 82.2 | Beam Angle | 360° | 
| Voltage Rating | 120 - 277 V | Dimmable | No | 
| Incandescent Equivalent Wattage | 100 W | Diameter | 2-1/2 in | 
| Height | 6 in | Standards | cULus Listed | 
| UPC | 844006084394 | 
                            
                        